Primary League 2016
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
15 | ![]() |
15 | ![]() |
15 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
22 | ![]() |
22 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
26 | ![]() |
26 | ![]() |
29 | ![]() |
29 | ![]() |
29 | ![]() |
29 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
34 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
38 | ![]() |
38 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
43 | ![]() |
43 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() |
49 | ![]() |
49 | ![]() |
49 | ![]() |
49 | ![]() |
49 | ![]() |
54 | ![]() |
54 | ![]() |
54 | ![]() |
54 | ![]() |
54 | ![]() |
54 | ![]() |
54 | ![]() |
61 | ![]() |
61 | ![]() |
63 | ![]() |
63 | ![]() |
65 | ![]() |
65 | ![]() |
65 | ![]() |
65 | ![]() |
65 | ![]() |
65 | ![]() |
65 | ![]() |
65 | ![]() |
65 | ![]() |
65 | ![]() |
65 | ![]() |
Il proseguimento della navigazione sul sito sarà inteso come accettazione automatica dell'uso dei cookie. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.