Primary League 2016
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
16 | ![]() |
16 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
19 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
23 | ![]() |
23 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
27 | ![]() |
27 | ![]() |
30 | ![]() |
30 | ![]() |
30 | ![]() |
30 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
35 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
38 | ![]() |
38 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
43 | ![]() |
43 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() |
48 | ![]() |
50 | ![]() |
50 | ![]() |
50 | ![]() |
50 | ![]() |
50 | ![]() |
50 | ![]() |
56 | ![]() |
56 | ![]() |
56 | ![]() |
56 | ![]() |
56 | ![]() |
56 | ![]() |
62 | ![]() |
62 | ![]() |
64 | ![]() |
64 | ![]() |
66 | ![]() |
66 | ![]() |
66 | ![]() |
66 | ![]() |
66 | ![]() |
66 | ![]() |
66 | ![]() |
66 | ![]() |
66 | ![]() |
66 | ![]() |
Il proseguimento della navigazione sul sito sarà inteso come accettazione automatica dell'uso dei cookie. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.