Pool Salvezza A2
Pos | Team | Punti | Partite | Vinte | Perse | Set V | Set P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 21 | 11 | 10 | 40 | 37 |
2 | ![]() | 32 | 20 | 10 | 10 | 39 | 34 |
3 | ![]() | 28 | 21 | 9 | 12 | 38 | 46 |
4 | ![]() | 26 | 21 | 9 | 12 | 39 | 49 |
5 | ![]() | 25 | 21 | 9 | 12 | 32 | 44 |
6 | ![]() | 22 | 21 | 6 | 15 | 35 | 50 |
7 | ![]() | 21 | 21 | 6 | 15 | 25 | 52 |
8 | ![]() | 19 | 21 | 5 | 16 | 28 | 53 |
9 | ![]() | 14 | 20 | 5 | 15 | 26 | 54 |
Il proseguimento della navigazione sul sito sarà inteso come accettazione automatica dell'uso dei cookie. maggiori informazioni
Il proseguimento della navigazione sul sito sarà inteso come accettazione automatica dell'uso dei cookie.